| Seehöhe | 524 m ü.A. (über Adria) |
| Höchstgelegener Ort der Gemeinde | 800 m (Schindlberg) |
| Einwohner | - Hauptwohnsitz: 1.755 (Stichtag 01.01.2008) - 2. Wohnsitz: 139 Die Marktgemeinde Niederwaldkirchen hat somit insgesamt 1.894 Einwohner. |
| Häuser | 526 |
| Fläche | 28,20 km² |
| Ost-West-Ausdehnung | 6,9 km |
| Nord-Süd-Ausdehnung | 8,7 km |
| Gerichtsbezirk, Politischer Bezirk | Rohrbach |
| Polizeidienststelle | St. Martin im Mühlkreis
Tel: 059133/4259 |
| Ortschaften | Allersdorf, Baumgartsau, Drautendorf, Erdmannsdorf, Koth, Niederwaldkirchen, Schindlberg, Steinbach, Uttendorf, Witzersdorf, Wolkersdorf, Zeißendorf. |
| Katastralgemeinden | Allersdorf, Drautendorf, Niederwaldkirchen |
| Gewerbebetriebe | In der Marktgemeinde Niederwaldkirchen sind derzeit ca. 40 Gewerbebetriebe ansässig. |
| Straßenverkehrsnetz | Straßenverkehrsnetz von Niederwaldkirchen: 70,90 km Gesamtlänge davon: 12,57 km Bezirksstraßen 7,26 km Gemeindestraßen 47,57 km Güterwege 3,50 km Siedlungsstraßen
|
| Trinkwasserwerte |
Prüfbericht vom Jahr 2010
Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.
Temperatur: 7,0°C Farbe: klar, farblos Geruch: kein Geruch Bodensatz: kein Bodensatz pH-Wert: 8,13 Leitfähigkeit 97 µs/cm
Die Härte unseres Trinkwassers beträgt ca. 2,8 deutsche Härtegrade. |